1. Herren
Spielplan/Ergebnisse
Spielplan mit den aktuellen Ergebnisse findet ihr hier:
| Sp.- Nr. | Datum | Beginn | Gastgeber | Gast | Turnier- ort | Ergebnis |
|---|
Aufstellung
Alle Spieler, Ersatzspieler und Ansprechpartner für die Punktspiele findet ihr hier:
Mannschaftsaufstellung 1. Herren des TTV 03 Demmin e.V.
| Name | Vorname | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|---|
| Schulz | Dieter | 0172/ 9759837 03998/ 2099330 ( d) 03998/ 223052 ( pr) |
|
| Studt | Christopher | ||
| Zahn | Christoph | ||
| Kessel | Walter | ||
| Schulz | Rene | ||
| Kühling | Andreas |

